Bank Kustodian dan Perantara Pedagang Efek yang menjadi bagian dari program Dana Perlindungan Pemodal.
Nama | Kepemilikan |
---|---|
CIMB GROUP SDN BHD - NON TRADING | 91.26 % |
PT COMMERCE KAPITAL | 1.02 % |
CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16 | 0.80 % |
BANK CIMB NIAGA TBK PT. | 0.79 % |
CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15 | 0.65 % |
CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 23 | 0.57 % |
CIMB GROUP SDN BHD - TRADING | 0.22 % |
LINDRAWATI WIDJOJO | 0.22 % |
FUND ICAV | 0.21 % |
PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 0.16 % |
PT. SUCOR INVESTAMA | 0.15 % |
JOSEPH HARJA TARUNA | 0.13 % |
MANULIFE DANA EKUITAS | 0.11 % |
THE NT TST CO S/A VB SELECT PAN-ASIA FUND I, LP | 0.11 % |
PT. KL TRIO | 0.10 % |
CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | 0.10 % |
AMB FINANSIAL INDONESIA, PT | 0.09 % |
OCBC SECURITIES PTE LTD -CLIENT A/C | 0.09 % |
CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURIG | 0.07 % |
BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 0.07 % |
LAINNYA | 3.08 % |
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. - Securities Services. Menara Sentraya Lantai 32, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. UP: SS Product Specialist
021-2505-151 ext. 37017, 37056 (Furiyanto/Securities Services Head)
ssproductdev@cimbniaga.co.id
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Indonesia SIPF.